Ações campus Piúma 2019
Título | Proponente | Nº de vagas | Resumo |
Iniciação e Treinamento Esportivo | Sandro dos Santos Ferreira | 60 | O projeto esporte no IFES visa estimular a prática esportiva dos alunos do IFES campus Piúma através de atividades esportivas de aperfeiçoamento, buscando o refinamento dos fundamentos técnicos e táticos (equipes de treinamento), sem perder de vista a importância de desenvolver valores éticos e morais. O presente projeto também tem como propósito organizar eventos, apresentações e competições esportivas entre estudantes do Ifes e de outras instituições de ensino |
Tutoria em Matemática | Enéas Mendes de Jesus | 40 | Tendo em vista a dificuldade de acompanhamento do conteúdo devido uma fragilidade em relação a conteúdos considerados elementares apresentada por certos alunos, propõe-se uma atividade de tutoria. Diferente de uma monitoria, em que o aluno comparece apenas para sanar dúvidas sobre conteúdos apresentados em sala de aula, na tutoria o foco principal é trabalhar conteúdos considerados pré-requisitos e de maneira que o tutor provoque a discussão sobre certos assuntos, evidenciando ao aluno sua limitação, mesmo que este não seja capaz de identificá-la. A presença do professor e de um aluno monitor torna o processo de ensino e aprendizagem mais individualizado, uma vez que cada aluno recebe a atenção do professor em relação a sua dúvida de maneira individual. |
Oficina " Escrevendo pra valer" | Silênia de Azevedo Silveira Rangel | 528 | Por meio de diversos gêneros textuais, por exemplo, jornais, revistas, que envolvem os assuntos os quais ocorrem nos Estados, nas Capitais, no País e no mundo. |
Oficina "Viajando com a Literatura" | Silênia de Azevedo Silveira Rangel | 488 | Por meio da leitura realizada das Obras Literárias, é possível desenvolver a reflexão dos assuntos da narrativa que tangem ao social, ao político, ao psicológico, ao espaço geográfico, ao temporal, embrenhado nos temas que a transpassam, desenvolvendo a leitura, a oralidade, a reflexão, interpretação de personagens, como também enriquecendo o léxico. |
Minicurso: “Noções de Primeiros Socorros: Emergências Aquáticas” | Leilane Bruna Gomes dos Santos | 15 | Por meio das orientações ministradas no curso será possível ter uma noção básica de salvamento aquáticp, bem como identificar os tipos de emergências e os cuidados necessários. |
I Simpósio “Educação para as Relações Étnico-Raciais” | Ivan Almeida Rozário Júnior | 400 | O I Simpósio Educação para as Relações Étnico-Raciais “Vozes de (R)Existência”, promovido pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Piúma, vem atender as orientações previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, embasadas na legislação educacional (Lei nº 10.639/2003, Lei nº 11.645/2008, Lei nº 12.288/2010 e na Lei n° 12.711/2012). Além da legislação nacional, o evento atende a Resolução CS nº 202/2016, do Conselho Superior do Ifes, que trata da Política de Educação para as Relações Étnico-Raciais do Instituto Federal do Espírito Santo. |
Iniciação e Treinamento Esportivo | Sandro dos Santos Ferreira | 60 | O projeto esporte no IFES visa estimular a prática esportiva dos alunos do IFES campus Piúma através de atividades esportivas de aperfeiçoamento, buscando o refinamento dos fundamentos técnicos e táticos (equipes de treinamento), sem perder de vista a importância de desenvolver valores éticos e morais. O presente projeto também tem como propósito organizar eventos, apresentações e competições esportivas entre estudantes do IFES e de outras instituições de ensino |
Incluir: por uma escola onde caibam todos | Sheila Faúla Muniz | 500 | Trata-se de um Projeto com ações envolvendo alunos, docentes e demais servidores do Campus. Serão realizadas palestras sobre o público-alvo da educação especial, ciclo de roda de conversa envolvendo os discentes, além de orientações para o aprimoramento de estratégias e técnicas educacionais inclusivas dos profissionais de educação do campus Piúma. Também haverá um momento de relato de experiências, no qual pais e estudantes com necessidades específicas serão convidados a relatar suas experiências e vivências na vida acadêmica e pessoal. As palestras serão ministradas por servidores, profissionais do Campus em parceria com profissionais da APAE do município e outros convidados. |
Setembro Amarelo: Vamos valorizar a Vida! | Aline Morschel | 2300 | Trata-se de um Projeto com ações envolvendo alunos, servidores do Campus e familiares. Serão realizadas palestra, debates e diversas oficinas sobre Saúde Mental e estratégias de cuidado para a prevenção do suicídio. |
Teoria e Método no Estudo de Festas Populares/Religiosas | Eduardo Rodrigues Gomes | 10 | Esse curso pretende oferecer embasamento teórico necessário para os discentes selecionados para atuarem como pesquisadores nos projetos científico que desenvolvo no GETAP. |
Noções de primeiros socorros em ambientes aquáticos | Leilane Bruna Gomes dos Santos | 30 | Por meio das orientações ministradas no curso será possível ter uma noção básica de salvamento aquático, bem como identificar os tipos de emergências e os cuidados necessários. |
Minicurso "Introdução ao Geoprocessamento e Análise Espacial com QGIS" | Fabricio Holanda do Nascimento | 20 | Este curso tem o objetivo de apresentar aos alunos da graduação em Engenharia de Pesca os principais conceitos de Geoprocessamento, Sistema de Informações Geográficas (SIG) e Sensoriamento Remoto (SR) por meio de aulas teóricas e práticas. Para tanto, será preciso utilizar o laboratório de informática 1, por ter o maior espaço físico e mais computadores, para que possam ser realizadas as aulas teóricas e práticas em SIG e SR, por meio do software QGIS. Assim, serão apresentadas os principais conceitos do SIG, dados espaciais, tipos de dados, estrutura e geometria de dados espaciais, etc. Espera-se com este curso que o aluno seja capaz de se apropriar do SIG e do SR como ferramentas úteis na elaboração e representações de dados espaciais (social e ambiental). |
registrado em:
Câmaras
Redes Sociais